网站标志
全站搜索
 
工程业绩

序号 名称 工程类别 技术指标 单位 数量 合同或结算价(万元) 开竣工时间
1 连徐高速公路A11标 公路路基 高速公路 km 4.12 5345 1997.12-2000.12
2 连徐高速公路A6-7标 公路路基 高速公路 km 8.4 14789 1996.6-2002.04
3 诸永高速公路台州段项目土建工程第S4标 公路路基、桥涵、隧道 高速公路 km 4.876 13530 2005.6.15-2007.6.30
4 河南省洛阳至南阳高速公路分水岭至南阳段路面工程№7合同段 公路路面 高速公路 km 10.847 10769.5 2006.9.22-2007.9.30
5 二广高速公路怀集至三水段第32标 公路路基 高速公路 km 4.105 14108.37 2007.4-2009.12
6 湖南省湘潭至衡阳西线高速公路项目第10合同段 路基、桥涵 高速公路 km 10 13499.8 2007.1.5-2008.6.30
7 310国道(蒋庄-山东交界)改建工程SL1标 路面面层、基层 一级公路 km 20.61 2704.3182 2002.10-2004.6
8 蔷薇河大桥新建工程 特大桥 总长>=500米 m 532 3225.8 2008.6.1-2009.9.15
9 丁字路公跨铁立交桥QL-1标 特大桥 一级公路 km 2 13260 2002.9.5-2004.3.5
10 323省道(新牛公路)改建工程路基LJ2标 路基、桥涵 一级公路 km 3.3 941.44 2004.09.-2005.01
11 323省道(新牛公路)改建工程LM2标 沥青砼路面 一级公路 km 18.4 5427.5 2006.3.5-2006.11.30
12 323省道东海西段路面工程LM标 沥青砼路面 一级公路 km 11.2 3679.2 2006.6.5-2006.10.15
13 连云港市机场路路面工程JCL4标 公路路基 一级公路 km 10 1850 2006.5.20-2006.9.20
14 242省道青口—杨集段建设工程S242XDSG-1标 路基、桥梁 一级公路 km 6.053 9854.2377 2009.9.1-2010.4.30
15 310国道东海改线段建设工程路基桥涵工程LJ3标 路基、桥梁 一级公路 km 4.4 1850 2008-12-20-2010.12.30
16 204国道赣榆段G204GYLJ-4标 路基、桥梁 一级公路 km 11.7 1950 2009-4-20--2010-30
17 灌南县新港大道工程(堆沟港镇灌河大堤-交通广场段)路基6标 路基、桥梁 一级公路 km 9.489 3361 2009.9.20-
18 234省道阜宁段改扩建工程 路基、桥梁 一级公路 km 4.35 5500.3615 2010.4.5-
19 324省道灌云段扩建工程路基3标、4标 路基、路面、桥梁 一级公路 km 9.5 4364 2008.10.10-2009.4.30
20 324省道灌云段扩建工程路面标 路面 一级公路 km 19.65 2300 2009-5-25---2009-10-31
21 204国道浦南段养护大修工程YSDX2009-1 养护 二级公路 km 8.72 1286 2009.5.20-2009.9.20
22 242省道青口盐场段一期路面工程S242LM标 路面 一级公路 km 8.68 2625.1293 2010.5.5-2010.10.30
23 242省道东辛农场段一期路面工程S242LM2 路面 一级公路 km 22.9 7200.8442 2010.8.10--
24 237省道淮安段建设工程(淮阴区段)S237-HY-B标 路面 一级公路 km 18.21 8315 2008.4.20-2009.09.30
25 S221省道启东段(茅家港-通启高速公路)改扩建工程S221MT-LJ2合同段 路基桥梁 高速公路 km 8.4 2711 2009.8.20--2010.6.30
26 333省道东延至临海高等级公路段建设工程SDY1标等项目 路基桥梁 一级公路 km 1.8 1193.6884 2010.7.5-2011.2.5
27 连云港市大港路改建工程DG标 路基桥梁 一级公路 km 5.47 2978 2001.04-2001.12
28 大港路(新光路-立交桥)Ⅲ标段 市政工程 城市快速路 km 3.093 1955.455 2003.6.20-2003.10.30
29 204国道城郊段(瀛州路)改建工程 市政工程 城市主干道 km 14.783 9342.6815 2003.11.5-2005.3.15
30 盐河路改建工程 市政工程 城市主干道 km 8.89 6507.2801 2004.3.23-2005.5.31
31 中山西路新建工程 市政工程 城市快速路 km 7.66 4548.38 2001.06-2001.12
32 连云港市新港城(新浦—墟沟)城市道路改建工程 市政工程 城市主干道 km 20.5 13262.497 2005.4.30-2006.12.31
33 连云港市徐圩片区S226省道北延段XW-S226-LJSG-2标建设工程 路基、桥涵 一级公路 km 6.26 10394.1092 2009.11.18--
34 东关路-污水处理厂配套管线工程 市政工程 城市次干道 m 3 772.1 2008.12.2-2009.1.15
35 花果山片区5条路I标段施工项目 市政工程 城市主干道 km 6 6529.82 2008.1.17-2008.12.30
36 花果山大道(学院路—苍梧路)新建工程等项目。 市政工程 城市主干道 m 762 3741.4417 2010.5.1--
37 连云港港疏港航道桥梁QL-1合同段 航道桥梁 三级航道 m 1106.28 4495 2008.4.20-2011.9.30
38 连云港港疏港航道项目航道工程(HD-02)合同段 航道工程 三级航道 km 9.02 6723 2009.3.11-2010.12.31
39 连云港港疏港航道项目航道工程第二批次HD-5 合同段 航道工程 三级航道 km 3.26 4075.0985 2008.5.1-2010.9.30
40 连云港港疏港航道项目航道工程第二批次HD-11 合同段 航道工程 三级航道 km 3.88 6800.9452 2008.5.1-2010.9.30
41 京杭运河徐扬段大王庙-蔺家坝船闸段疏浚工程BLH-4合同段 航道工程 三级航道 km 11.15 1346 2009.7.10-2010.3.10
42 京杭运河徐扬段大王庙-蔺家坝船闸段疏浚工程施工项目(第一批次)BLH-2合同段 航道工程 三级航道 km 21.53 2541 2008.10.10-2009.6.30
43 连云港玉带河疏浚清淤工程。 航道工程 疏浚工程 km 4.22 258 2009.9.12-2009.12.15

脚注信息
地址:江苏省连云港市新浦区建设东路72号 邮编:222000 电话:0518-85589050 传真:0518-85589719
江苏海通建设工程有限公司网站 Copyright(C)2011  备案信息:苏ICP备05015664